Agenda financier | Support | Date |
Communiqué sur les résultats au 30.09.2022 | AMF | 30.01.23 |
Rapport financier annuel au 30.09.2022 | AMF | 31.01.23 |
Information financière trimestrielle au 31.12.2022 | AMF | 13.02.23 |
Rapport sur le contrôle interne et le gouvernement d'entreprise à l'exercice clos le 30.09.2022 | AMF | 09.03.23 |
Communiqué sur les résultats au 31.03.2023 | AMF | 29.06.23 |
Rapport financier semestriel au 31.03.2023 | AMF | 30.03.23 |
Information financière trimestrielle au 30.06.2023 | AMF | 28.07.23 |
Communiqué sur les résultats au 30.09.2023 | AMF | 30.01.24* |
Rapport financier annuel au 30.09.2023 | AMF | 31.01.24* |
Information financière trimestrielle au 31.12.2023 | AMF | 12.02.24* |
Rapport sur le contrôle interne et le gouvernement d'entreprise à l'exercice clos le 30.09.2023 | AMF | 04.03.24* |
Communiqué sur les résultats au 31.03.2024 | AMF | 27.06.24* |
Rapport financier semestriel au 31.03.2024 | AMF | 28.03.24* |
Information financière trimestrielle au 30.06.2024 | AMF | 29.07.24* |
Communiqué sur les résultats au 30.09.2024 | AMF | 30.01.25* |
Rapport financier annuel au 30.09.2024 | AMF | 31.01.25* |
* à titre indicatif
© FIDUCIAL 2023 - Tous droits réservés