Chiffres consolidés (en millions d'euros) | 2022 | 2021 |
Chiffre d'affaires HT | 215,0 | 191,6 |
Résultat opérationnel courant Soit en % du CA | 3,2 1,5 % | 4,9 2,5 % |
Résultat opérationnel | 2,1 | 2,5 |
Coût de l'endettement financier net | -0,2 | -0,1 |
Autres produits et charges financiers | - | - |
Charge d'impôt | - | - |
Résultat net d'impôt sur les activités abandonnées | - | |
Bénéfice consolidé part du groupe | 1,9 | 2,4 |
Nombre d'actions | 2 169 232 | 2 169 232 |
Résultat net par action part du groupe en euros | 0,87 | 1,11 |
(en millions d'euros) | 2022 | 2021 |
Total du bilan | 147,1 | 147,9 |
Capital social | 22,0 | 22,0 |
Capitaux propres du groupe | 79,3 | 76,8 |
Passifs financiers | 3,6 | 4,3 |
Actifs non courants | 68,0 | 68,9 |
© FIDUCIAL 2023 - Tous droits réservés